| 住 所 | 神戸市垂水区城が山1丁目6-22 | |
| 電 話 | 078-753-3634 | |
| F A X | 078-752-7795 | |
| 創 立 | 1967(昭和42)年11月1日 | |
| 設置主体 | 社会福祉法人 陽光会 | |
| 園 長 | 大濱 建一 | |
| 職員数 | 16名 園長、保母 11名、調理士 2名、雑務 1名、 パート 2名 |
|
| 建 物 延べ面積 敷地面積 |
鉄筋コンクリート造2階建
590 |
|
| 児童定員 | 90名 | |
| 入園年齢 | 満1歳から | |
| 開所時間 | [通常保育時間] 8:00〜17:30 [特例保育時間] 7:30〜18:00 [延長保育時間] 7:00〜19:00 |
|
|
||
| ◆給食(昼食・おやつ)・・・ | 昼の給食は、保育所で毎日調理し、おやつも年齢にあわせ提供します。 |
| ◆通常保育料以外の費用・・・ | 個人の所有となる保育用品、遊び着等 |
1日の過ごし方 |
||
時刻 |
1〜3歳児 |
4歳児以上 |
| 7:00 | 順次登園 | |
| 8:00 | ||
| 9:00 | 遊び | |
| 10:00 | ミルク | 朝の会 |
| 11:00 | 遊び(クラス別) | 遊び(クラス別) |
| 12:00 | 昼食 | 昼食 |
| 13:00 | 午睡 | 遊び(クラス別) |
| 14:00 | 目覚め | |
| 15:00 | おやつ | |
| 16:00 | 遊び | |
| 17:00 | 順次降園 | |
| 18:00 | ||
| 19:00 | 降園完了 | |
◆年間行事 |
|
| 4月 | 入園式 |
| 5月 | 親子遠足 |
| 6月 | 保育参観 |
| 7月 | お泊まり保育 |
| 9月 | 運動会 |
| 10月 | 親子遠足 |
| 11月 | 音楽会 |
| 12月 | クリスマス会・餅つき |
| 2月 | 生活発表会 |
| 3月 | 卒園式 |
このほかに、避難訓練、身体測定、園外保育、お誕生会を毎月行います。
滝の茶屋保育園
〒655-0884 神戸市垂水区城が山1丁目6-22
TEL 078-753-3634 FAX 078-752-7795
Copyright©takinochaya Nursery 2000